Reference PVC, sportovní
Sportovní PVC
| Třebíč OA | Grabo | 730 | 2000 |
| Liberec ASS Dukla | Taraflex | 1 115 | 2001 |
| Č.Krumlov SZŠ a SOU | Grabo | 432 | 2002 |
| Plzeň 26. ZŠ | Grabo | 680 | 2003 |
| Nové M.n. Metují - sport.hala | Taraflex | 680 | 2004 |
| Horní Malá Úpa | Taraflex | 680 | 2004 |
| Brno badmint.hala Sprint | Graboflex | 980 | 2004 |
| Heřmanův Městec | Taraflex | 1 056 | 2004 |
| Praha - Dubeč tenis.hala | Taraflex | 2 013 | 2005 |
| Vlašim sport.hala | Taraflex | 640 | 2005 |
| Znojmo gymnázium | Graboflex | 540 | 2005 |
| Český Těšín zimní stadion | kaučuk | 425 | 2006 |
| Pezinok polic.škola | Taraflex | 418 | 2006 |
| Hodonín SKP Olympia | Taraflex | 977 | 2006 |
| Bratislava SPŠ anim.tvorby | Taraflex | 1 080 | 2006 |
| Lázně Bělohrad tenis.hala | Taraflex | 600 | 2006 |
| Velké Meziříčí TJ Sokol | Grabo | 1 090 | 2007 |
| Nymburk sport.hala | Taraflex | 756 | 2007 |
| Praha Sazka Aréna | Taraflex | 977 | 2007 |
| Čelákovice sport.hala | Taraflex | 625 | 2007 |
| Brno Gymn.Tř.Kpt.Jaroše | Taraflex | 584 | 2008 |
| Bratidlava SVŠ Bilíkova | Taraflex | 486 | 2008 |
| Zubří Valašský ház.klub | Taraflex | 967 | 2008 |
| Ostrava sport.hala TJ Mittal | Taraflex | 1 219 | 2008 |
| Hostinné sport.hala | Taraflex | 958 | 2008 |
| Praha tělocvična BIS | Taraflex | 450 | 2008 |
| Frýdek Místek sport.hala SPŠ | Grabo | 1 224 | 2009 |
| Frýdek Místek ZŠ | Grabo | 400 | 2009 |
| Nová Paka ZŠ | Taraflex | 823 | 2009 |
| Dolní Dobrouč sport.hala | Taraflex | 1 082 | 2009 |
| Rožnov p.Radhoštěm tenis.hala | Taraflex | 2 195 | 2009 |
| Praha Sport hotel Chodov | Taraflex | 1 184 | 2010 |
| ZUBŘÍ sport.hala HC | Taraflex | 1 120 | 2010 |
| Světlá n.S. zimní stadion | pryž | 1 090 | 2010 |
| Mokrá Horákov ZŠ | Tarkett | 580 | 2010 |
| Rousínov sport.hala | Taraflex | 1 170 | 2010 |
| Hranice na M.sport. Hala | Taraflex | 1 375 | 2010 |
| Praha sport.hala ČVUT | Taraflex | 987 | 2010 |
| Praha Německá škola | Taraflex | 1 003 | 2011 |
| Železný Brod ZŠ | Taraflex | 280 | 2011 |
| Bratislava sport.hala UK FTVŠ | Tarkett | 1 338 | 2011 |
| Jindřichův Hradec ZŠ | Tarkett | 264 | 2011 |
| Brno UO AČR | Tarkett | 487 | 2011 |
| Brno badm.hala Oknoservis | Grabo | 530 | 2011 |
| Praha Sokol Praha 7 | Taraflex | 420 | 2011 |
| Kolín SOU | Taraflex | 1 132 | 2011 |
| Dolní Beřkovice sport.hala | Taraflex | 743 | 2011 |
| Popovičky ZŠ | Taraflex | 856 | 2011 |
| Praha AČR Ruzyně | Taraflex | 1 169 | 2011 |
| Buková Horse Park | Tarkett | 90 | 2012 |
| Brno fitness Chironova | Tarkett | 526 | 2012 |
| Bratislava fitness UK FTVŠ | Taraflex | 126 | 2012 |
